Поколения Mazda Roadster ND
Сравнение трёх основных версий Mazda Roadster с мягкой крышей для японского рынка: от первых машин 2015 года до актуального ND3.
Основное
| Период выпуска | 03.2015 — 05.2018 | 06.2018 — 12.2023 | с 01.2024 |
|---|---|---|---|
| Код кузова | ND5RC | ND5RC | ND5RE |
| Мощность | 131 лс | 132 лс | 136 лс |
| Крутящий момент | 150 Н·м | 152 Н·м | 152 Н·м |
| Регулировка руля по вылету | Нет | Есть | Есть |
Управляемость
| Самоблокирующийся дифференциал | Super LSD — зависит от комплектации | Super LSD — зависит от комплектации | Асимметричный LSD — MT, кроме S |
|---|---|---|---|
| Режим DSC-TRACK | Нет | Нет | Есть — на MT |
| Настройка электроусилителя руля | Первая версия | Первая версия | Доработана для более естественного усилия |
Салон и мультимедиа
| Центральный экран | 7″ Mazda Connect — в зависимости от комплектации | 7″ Mazda Connect — в зависимости от комплектации | 8,8″ Mazda Connect |
|---|---|---|---|
| CarPlay / Android Auto | Штатно нет | с 12.2019 | Есть |
| Экран приборной панели | Монохромный | Цветной — в части комплектаций | Цветной |
| Ключ | Компактный старого образца | Широкий — с 2020 года | Широкий |
| Салонное зеркало | Обычное | Обычное | Безрамочное с автозатемнением — в зависимости от комплектации |
| Строчка в салоне | Красная | Белая — с 2020 года | Белая |
Свет и внешний вид
| Передняя и задняя оптика | Первоначальный дизайн | Первоначальный дизайн | Новый дизайн, все элементы светодиодные |
|---|---|---|---|
| Дневные ходовые огни | Зависят от комплектации | Зависят от комплектации | Новый светодиодный рисунок |
| Дизайн колёсных дисков | Первоначальный | Чёрный металлик с обновления 2018 года | Новый дизайн |
| Камера заднего вида | Под номерным знаком | Над номерным знаком | Над номерным знаком |
Безопасность
| Комплекс i-ACTIVSENSE | Ограниченный набор, зависит от года и комплектации | Расширен с обновления 2018 года | Расширенный набор |
|---|---|---|---|
| Обычный круиз-контроль | Нет | Есть — в зависимости от комплектации | Есть — в зависимости от комплектации |
| Адаптивный круиз-контроль MRCC | Нет | Нет | Есть |
| Торможение при движении назад SBS-RC | Нет | Нет | Есть |