
Фото с аукционов USS доступны при покупке отчёта, например на JapanStat
Mazda Roadster
ND1 S Leather Package

- Год выпуска
- 2017
- Пробег
- 39 000 км
- Трансмиссия
- Механика
- Цвет
- 47A — Ceramic Metallic
Чёрный салон
- Оценка
- Лот
- 35653
- Аукцион
- USS HAA Kobe
- Дата торгов
- 26 сентября
Реальные фотографии цвета
Как цвет 47A Ceramic Metallic выглядит вживую
Эти фотографии помогают оценить оттенок точнее, чем снимки с японского аукциона.

Справка по комплектации
Что входит в комплектацию S Leather Package
Обозначение в аукционном листе может быть неточным, а состав оснащения менялся по годам. Комплектацию стоит дополнительно проверять по фотографиям и номеру кузова.
Спорт
| Масса штатной версии | 1040 кг |
|---|---|
| Дифференциал повышенного трения LSD | Да |
| Передний стабилизатор | Да |
| Задний стабилизатор | Да |
| Амортизаторы Bilstein | Нет |
| Распорка передних стоек | Нет |
| Колёсные диски RAYS 16×7 | Нет |
| Передние тормоза Brembo | Нет |
Комфорт
| Климат | Климат-контроль |
|---|---|
| Мультимедиа | 8,8″ с 2024; ранее 7″ |
| CarPlay / Android Auto | с декабря 2019 |
| Задние парктроники | Штатно с июля 2018 |
| Сиденья | Чёрная кожа |
| Подогрев сидений | Да |
| Аудиосистема | Bose, 9 динамиков |
| Отделка панели и консоли | Искусственная кожа |
Особенности
| Боковые подушки безопасности в сиденьях | Да |
|---|---|
| Трубка-усилитель звука впуска в салоне | с 2026 |
| Цвет крыши | Чёрный |
Сравнение поколений
Особенности поколений Mazda Roadster ND
Основное
| Период выпуска | 03.2015 — 05.2018 | 06.2018 — 12.2023 | с 01.2024 |
|---|---|---|---|
| Код кузова | ND5RC | ND5RC | ND5RE |
| Мощность | 131 лс | 132 лс | 136 лс |
| Крутящий момент | 150 Н·м | 152 Н·м | 152 Н·м |
| Регулировка руля по вылету | Нет | Есть | Есть |
Управляемость
| Самоблокирующийся дифференциал | Super LSD — зависит от комплектации | Super LSD — зависит от комплектации | Асимметричный LSD — MT, кроме S |
|---|---|---|---|
| Режим DSC-TRACK | Нет | Нет | Есть — на MT |
| Настройка электроусилителя руля | Первая версия | Первая версия | Доработана для более естественного усилия |
Салон и мультимедиа
| Центральный экран | 7″ Mazda Connect — в зависимости от комплектации | 7″ Mazda Connect — в зависимости от комплектации | 8,8″ Mazda Connect |
|---|---|---|---|
| CarPlay / Android Auto | Штатно нет | с 12.2019 | Есть |
| Экран приборной панели | Монохромный | Цветной — в части комплектаций | Цветной |
| Ключ | Компактный старого образца | Широкий — с 2020 года | Широкий |
| Салонное зеркало | Обычное | Обычное | Безрамочное с автозатемнением — в зависимости от комплектации |
| Строчка в салоне | Красная | Белая — с 2020 года | Белая |
Свет и внешний вид
| Передняя и задняя оптика | Первоначальный дизайн | Первоначальный дизайн | Новый дизайн, все элементы светодиодные |
|---|---|---|---|
| Дневные ходовые огни | Зависят от комплектации | Зависят от комплектации | Новый светодиодный рисунок |
| Дизайн колёсных дисков | Первоначальный | Чёрный металлик с обновления 2018 года | Новый дизайн |
| Камера заднего вида | Под номерным знаком | Над номерным знаком | Над номерным знаком |
Безопасность
| Комплекс i-ACTIVSENSE | Ограниченный набор, зависит от года и комплектации | Расширен с обновления 2018 года | Расширенный набор |
|---|---|---|---|
| Обычный круиз-контроль | Нет | Есть — в зависимости от комплектации | Есть — в зависимости от комплектации |
| Адаптивный круиз-контроль MRCC | Нет | Нет | Есть |
| Торможение при движении назад SBS-RC | Нет | Нет | Есть |
Похожие автомобили
Другие лоты 2017 года в комплектации S Leather Package с оценкой 4,5
Показаны 3 лота — проданных пока нет